铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 95980~96300 | 96140 | +180 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM 广东1#电解铜 | 96160~96420 | 96290 | -75 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 96000~96360 | 96180 | +170 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 60~70 | 65 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-03 |
| 洋山铜溢价(提单) | 56~66 | 61 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-03 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~66.1--66.1 | -66.1 | -14.99 | 美元/干吨 | 2026-03-31 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-03-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24500~24520 | 24510 | -120 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM A00铝(佛山) | 24420~24460 | 24440 | -110 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM铝合金ADC12 | 24500~24700 | 24600 | -100 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| A356铝合金 | 24400~24800 | 24600 | -100 | 元/吨 | 2026-04-03 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16500~16600 | 16550 | +25 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 再生精铅 | 16450~16550 | 16500 | +25 | 元/吨 | 2026-04-03 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23480~23580 | 23530 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 20~20 | 20 | -10 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| Zamak3锌合金 | 24180~24230 | 24205 | -160 | 元/吨 | 2026-04-03 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 133300~138100 | 135700 | +200 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31574~31574 | 31574 | -44 | 元/吨 | 2026-04-03 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 365000~368600 | 366800 | +600 | 元/吨 | 2026-04-03 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 410000~420000 | 415000 | -10000 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 硫酸钴 | 94500~97300 | 95900 | 0 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 电池级碳酸锂 | 156000~161000 | 158500 | -1000 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 2#低铋锑锭 | 163000~167000 | 165000 | -1000 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7515~7515 | 7515 | +52 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 精铟 | 4300~4400 | 4350 | 0 | 元/千克 | 2026-04-03 |