2#低铋锑锭
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:2#低铋锑锭
主流品牌:闪星、辰州、光荣、万仕智、振强、华星、正华等
价格定义:国内仓库自提价
参考标准:符合国家推荐标准: 锑锭(GB/T 1599-2014)Sb至少99.65%、As至多0.1%、Pb至多0.3%、Cu至多0.05%、Fe至多0.03%、 S至多0.06%
业务/调研:湖南 云南 广西等
备注:每个工作日,北京时间12:00前
■ 2#低铋锑锭价格走势
125513
117110
108708
100305
91903
83500
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ 2#低铋锑锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 124012.4 | 127012.7 | 125512.55 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 120012 | 124012.4 | 122012.2 | -3500.35 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 117011.7 | 121012.1 | 119011.9 | -3000.3 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 115011.5 | 119011.9 | 117011.7 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 113011.3 | 117011.7 | 115011.5 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 111011.1 | 115011.5 | 113011.3 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 109010.9 | 112011.2 | 110511.05 | -2500.25 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 107010.7 | 110011 | 108510.85 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 103010.3 | 107010.7 | 105010.5 | -3500.35 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 103010.3 | 107010.7 | 105010.5 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 103010.3 | 107010.7 | 105010.5 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 102010.2 | 105010.5 | 103510.35 | -1500.15 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 101010.1 | 103010.3 | 102010.2 | -1500.15 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 100010 | 102010.2 | 101010.1 | -1000.1 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 100010 | 102010.2 | 101010.1 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 100010 | 102010.2 | 101010.1 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 98009.8 | 100010 | 99009.9 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 96009.6 | 98009.8 | 97009.7 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | 93009.3 | 95009.5 | 94009.4 | -3000.3 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | 92009.2 | 94009.4 | 93009.3 | -1000.1 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 89008.9 | 91009.1 | 90009 | -3000.3 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 87008.7 | 89008.9 | 88008.8 | -2000.2 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 87008.7 | 89008.9 | 88008.8 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 87008.7 | 89008.9 | 88008.8 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 87008.7 | 89008.9 | 88008.8 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 87008.7 | 89008.9 | 88008.8 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 85008.5 | 88008.8 | 86508.65 | -1500.15 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 82008.2 | 85008.5 | 83508.35 | -3000.3 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 82008.2 | 85008.5 | 83508.35 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 82000 | 85000 | 83500 | 0 | 元/吨 |
共 30 条记录