SMM 1#电解镍
单位:元/吨更新日期:2026-09-17
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:镍和钴的总含量≥99.96%
主流品牌:金驼、诺里尔斯克、华友、中伟、格林美
价格定义:上海主流仓库自提价
参考标准:符合GB/T 6516-2025Ni9996标准,其中镍和钴的总含量不小于99.96%
业务/调研:上海
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#电解镍价格走势
131437
129787
128137
126487
124838
123188
09-17
09-11
09-07
09-01
08-26
08-20
08-14
08-10
■ SMM 1#电解镍历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 128987.1 | 130786.92 | 129887.01 | -1549.85 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 129287.07 | 131586.84 | 130436.96 | +549.95 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 128387.16 | 130286.97 | 129337.07 | -1099.89 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 128187.18 | 130186.98 | 129187.08 | -149.99 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 127887.21 | 129587.04 | 128737.13 | -449.96 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 126687.33 | 128887.11 | 127787.22 | -949.91 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 128587.14 | 130586.94 | 129587.04 | +1799.82 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 127887.21 | 129687.03 | 128787.12 | -799.92 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 127187.28 | 129187.08 | 128187.18 | -599.94 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 129187.08 | 131286.87 | 130236.98 | +2049.8 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 128587.14 | 130586.94 | 129587.04 | -649.94 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 130186.98 | 132686.73 | 131436.86 | +1849.82 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 128787.12 | 130786.92 | 129787.02 | -1649.84 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 129287.07 | 131186.88 | 130236.98 | +449.96 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 128387.16 | 130486.95 | 129437.06 | -799.92 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 127587.24 | 129587.04 | 128587.14 | -849.92 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 126187.38 | 128287.17 | 127237.28 | -1349.87 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 127787.22 | 130286.97 | 129037.1 | +1799.82 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 125987.4 | 128487.15 | 127237.28 | -1799.82 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 128587.14 | 130786.92 | 129687.03 | +2449.76 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 127987.2 | 130086.99 | 129037.1 | -649.94 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 127387.26 | 129587.04 | 128487.15 | -549.95 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 126787.32 | 128887.11 | 127837.22 | -649.94 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 126387.36 | 129287.07 | 127837.22 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 127887.21 | 130686.93 | 129287.07 | +1449.86 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 126187.38 | 128987.1 | 127587.24 | -1699.83 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 124487.55 | 127687.23 | 126087.39 | -1499.85 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 123287.67 | 126787.32 | 125037.5 | -1049.9 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 120787.92 | 125587.44 | 123187.68 | -1849.82 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 123000 | 127800 | 125400 | +2200 | 元/吨 |
共 30 条记录