精铟
单位:元/千克更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铟含量大于等于99.995%
主流品牌:锦源、凯迪、金牛等
价格定义:国内仓库自提价
参考标准:符合国家推荐标准: YS∕T 257-2009 铟锭,In至少99.995%、As至多0.0005%、Pb至多0.0005%、Cu至多0.0005%、Zn至多0.0005%、Fe至多0.0005%、 Sn至多0.001%、Al至多0.0005%
业务/调研:湖南 广东 上海等
备注:每个工作日,北京时间12:00前
■ 精铟价格走势
4851
4611
4371
4131
3891
3651
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ 精铟历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3600.72 | 3700.74 | 3650.73 | +100.02 | 元/千克 |
| 2026-01-26 | 3800.76 | 3900.78 | 3850.77 | +200.04 | 元/千克 |
| 2026-01-27 | 3800.76 | 3900.78 | 3850.77 | 0 | 元/千克 |
| 2026-01-28 | 4000.8 | 4100.82 | 4050.81 | +200.04 | 元/千克 |
| 2026-01-29 | 4500.9 | 4600.92 | 4550.91 | +500.1 | 元/千克 |
| 2026-01-30 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | +200.04 | 元/千克 |
| 2026-02-02 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-03 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-04 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-05 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-06 | 4300.86 | 4400.88 | 4350.87 | -400.08 | 元/千克 |
| 2026-02-09 | 4300.86 | 4400.88 | 4350.87 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-10 | 4300.86 | 4400.88 | 4350.87 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-11 | 4400.88 | 4500.9 | 4450.89 | +100.02 | 元/千克 |
| 2026-02-12 | 4400.88 | 4500.9 | 4450.89 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-13 | 4400.88 | 4500.9 | 4450.89 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-24 | 4600.92 | 4700.94 | 4650.93 | +200.04 | 元/千克 |
| 2026-02-25 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | +100.02 | 元/千克 |
| 2026-02-26 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-02-27 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-02 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-03 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-04 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-05 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-06 | 4700.94 | 4800.96 | 4750.95 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-09 | 4800.96 | 4900.98 | 4850.97 | +100.02 | 元/千克 |
| 2026-03-10 | 4800.96 | 4900.98 | 4850.97 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-11 | 4800.96 | 4900.98 | 4850.97 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-12 | 4800.96 | 4900.98 | 4850.97 | 0 | 元/千克 |
| 2026-03-13 | 4800 | 4900 | 4850 | 0 | 元/千克 |
共 30 条记录