SMM 广东1#电解铜
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
主流品牌:贵冶、铁峰、JCC-QY、JNMC、大江、麒麟、生生、紫金、火炬等
价格定义:广东主流仓库自提价;
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:广东
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10点15分
■ SMM 广东1#电解铜价格走势
106459
105393
104328
103262
102196
101130
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ SMM 广东1#电解铜历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 104099.59 | 104449.55 | 104274.57 | -389.96 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 103189.68 | 103409.66 | 103299.67 | -974.9 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 100889.91 | 101369.86 | 101129.89 | -2169.78 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 101559.84 | 101989.8 | 101774.82 | +644.94 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 102129.79 | 102489.75 | 102309.77 | +534.95 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 101889.81 | 102249.77 | 102069.79 | -239.98 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 102049.79 | 102369.76 | 102209.78 | +139.99 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 102239.78 | 102419.76 | 102329.77 | +119.99 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 102799.72 | 103109.69 | 102954.7 | +624.94 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 103219.68 | 103469.65 | 103344.66 | +389.96 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 102919.71 | 103349.66 | 103134.69 | -209.98 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 102779.72 | 103009.7 | 102894.71 | -239.98 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 102339.77 | 102589.74 | 102464.75 | -429.96 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 103829.62 | 104209.58 | 104019.6 | +1554.84 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 103109.69 | 103509.65 | 103309.67 | -709.93 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 103919.61 | 104269.57 | 104094.59 | +784.92 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 105019.5 | 105369.46 | 105194.48 | +1099.89 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 103989.6 | 104349.56 | 104169.58 | -1024.9 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | 103709.63 | 103929.61 | 103819.62 | -349.97 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | 103989.6 | 104349.56 | 104169.58 | +349.97 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 104739.53 | 104969.5 | 104854.51 | +684.93 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 106279.37 | 106639.34 | 106459.35 | +1604.84 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 106199.38 | 106379.36 | 106289.37 | -169.98 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 104969.5 | 105179.48 | 105074.49 | -1214.88 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 105159.48 | 105539.45 | 105349.46 | +274.97 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 105009.5 | 105169.48 | 105089.49 | -259.97 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 104909.51 | 105229.48 | 105069.49 | -20 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 105319.47 | 105569.44 | 105444.45 | +374.96 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 105649.43 | 105909.41 | 105779.42 | +334.97 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 105690 | 105940 | 105815 | +25 | 元/吨 |
共 30 条记录