SMM电池级硫酸锰指数
单位:元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锰含量≥32%
主流品牌:贵州大龙汇成、贵州红星等厂家旗下品牌
价格定义:出厂价
参考标准:锰含量至少32%,符合HG/T4823-2015
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸锰指数价格走势
7166
7054
6942
6830
6717
6605
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ SMM电池级硫酸锰指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 6605.34 | 6605.34 | 6605.34 | +4 | 元/吨 |
| 2026-01-26 | 6609.34 | 6609.34 | 6609.34 | +4 | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 6623.34 | 6623.34 | 6623.34 | +14 | 元/吨 |
| 2026-01-28 | 6628.34 | 6628.34 | 6628.34 | +5 | 元/吨 |
| 2026-01-29 | 6694.33 | 6694.33 | 6694.33 | +65.99 | 元/吨 |
| 2026-01-30 | 6735.33 | 6735.33 | 6735.33 | +41 | 元/吨 |
| 2026-02-02 | 6764.32 | 6764.32 | 6764.32 | +29 | 元/吨 |
| 2026-02-03 | 6907.31 | 6907.31 | 6907.31 | +142.99 | 元/吨 |
| 2026-02-04 | 6919.31 | 6919.31 | 6919.31 | +12 | 元/吨 |
| 2026-02-05 | 6926.31 | 6926.31 | 6926.31 | +7 | 元/吨 |
| 2026-02-06 | 6939.31 | 6939.31 | 6939.31 | +13 | 元/吨 |
| 2026-02-09 | 6958.3 | 6958.3 | 6958.3 | +19 | 元/吨 |
| 2026-02-10 | 6964.3 | 6964.3 | 6964.3 | +6 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 6967.3 | 6967.3 | 6967.3 | +3 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 6970.3 | 6970.3 | 6970.3 | +3 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 6970.3 | 6970.3 | 6970.3 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | 6972.3 | 6972.3 | 6972.3 | +2 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | 6983.3 | 6983.3 | 6983.3 | +11 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | 6989.3 | 6989.3 | 6989.3 | +6 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | 6994.3 | 6994.3 | 6994.3 | +5 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | 7031.3 | 7031.3 | 7031.3 | +37 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | 7043.3 | 7043.3 | 7043.3 | +12 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | 7052.29 | 7052.29 | 7052.29 | +9 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | 7062.29 | 7062.29 | 7062.29 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 7070.29 | 7070.29 | 7070.29 | +8 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 7120.29 | 7120.29 | 7120.29 | +50 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 7126.29 | 7126.29 | 7126.29 | +6 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 7131.29 | 7131.29 | 7131.29 | +5 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 7137.29 | 7137.29 | 7137.29 | +6 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 7166 | 7166 | 7166 | +28 | 元/吨 |
共 30 条记录