SMM A00铝
单位:元/吨更新日期:2026-11-02
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铝含量99.7%
主流品牌:含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
价格定义:无锡或上海仓库自提价
参考标准:铝含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
业务/调研:上海、无锡
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10点15分
■ SMM A00铝价格走势
24385
24161
23937
23713
23489
23265
11-02
10-27
10-21
10-15
10-09
09-28
09-21
09-15
■ SMM A00铝历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 24074.81 | 24094.82 | 24084.82 | -160.03 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 24134.83 | 24154.83 | 24144.83 | +60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 24154.83 | 24174.83 | 24164.83 | +20 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 24174.83 | 24194.84 | 24184.84 | +20 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 24374.87 | 24394.88 | 24384.88 | +200.04 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 24314.86 | 24334.87 | 24324.86 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 24264.85 | 24284.86 | 24274.85 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 24234.85 | 24254.85 | 24244.85 | -30.01 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 24234.85 | 24254.85 | 24244.85 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 24164.83 | 24184.84 | 24174.83 | -70.01 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 24104.82 | 24124.82 | 24114.82 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 24024.8 | 24044.81 | 24034.81 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 23754.75 | 23774.75 | 23764.75 | -270.05 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 23644.73 | 23664.73 | 23654.73 | -110.02 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 23804.76 | 23824.76 | 23814.76 | +160.03 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 23704.74 | 23724.74 | 23714.74 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 23614.72 | 23634.73 | 23624.72 | -90.02 | 元/吨 |
| 2026-10-15 | 23254.65 | 23274.65 | 23264.65 | -360.07 | 元/吨 |
| 2026-10-16 | 23454.69 | 23474.69 | 23464.69 | +200.04 | 元/吨 |
| 2026-10-19 | 23644.73 | 23664.73 | 23654.73 | +190.04 | 元/吨 |
| 2026-10-20 | 23524.7 | 23544.71 | 23534.71 | -120.02 | 元/吨 |
| 2026-10-21 | 23604.72 | 23624.72 | 23614.72 | +80.02 | 元/吨 |
| 2026-10-22 | 23704.74 | 23724.74 | 23714.74 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-10-23 | 23664.73 | 23684.74 | 23674.73 | -40.01 | 元/吨 |
| 2026-10-26 | 23964.79 | 23984.8 | 23974.79 | +300.06 | 元/吨 |
| 2026-10-27 | 23884.78 | 23904.78 | 23894.78 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 23924.78 | 23944.79 | 23934.79 | +40.01 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 23734.75 | 23754.75 | 23744.75 | -190.04 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 23774.75 | 23794.76 | 23784.76 | +40.01 | 元/吨 |
| 2026-11-02 | 23510 | 23530 | 23520 | -260 | 元/吨 |
共 30 条记录