SMM 0#锌锭地区价差(广东)
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:麒麟、蒙自、会泽、兰锌等
价格定义:仓库自提指导价
参考标准:GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:广东
备注:预估更新时间:10:25 广东-上海
■ SMM 0#锌锭地区价差(广东)价格走势
30
3
-24
-51
-78
-105
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ SMM 0#锌锭地区价差(广东)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 30 | 30 | 30 | +25 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | -30 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | -15 | -15 | -15 | -15 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | -5 | -5 | -5 | +10 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | +5 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 5 | 5 | 5 | +5 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | -15 | -15 | -15 | -15 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | -10 | -10 | -10 | +5 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | -15 | -15 | -15 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | -20 | -20 | -20 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | -25 | -25 | -25 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | -30 | -30 | -30 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | -35 | -35 | -35 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | -40 | -40 | -40 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | -50.01 | -50.01 | -50.01 | -10 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | -70.01 | -70.01 | -70.01 | -20 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | -75.01 | -75.01 | -75.01 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | -80.01 | -80.01 | -80.01 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | -105.01 | -105.01 | -105.01 | -25 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | -70.01 | -70.01 | -70.01 | +35 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | -45 | -45 | -45 | +25 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | -45 | -45 | -45 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | -55.01 | -55.01 | -55.01 | -10 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | -55.01 | -55.01 | -55.01 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | -60.01 | -60.01 | -60.01 | -5 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | -70.01 | -70.01 | -70.01 | -10 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | -70.01 | -70.01 | -70.01 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | -70 | -70 | -70 | 0 | 元/吨 |
共 30 条记录