SMM 0#锌锭溢价(广东)
单位:元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:麒麟、蒙自、会泽、兰锌等
价格定义:仓库自提指导价
参考标准:GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:广东
备注:预估更新时间:10:25
■ SMM 0#锌锭溢价(广东)价格走势
70
46
22
-2
-26
-50
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ SMM 0#锌锭溢价(广东)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 30 | 30 | 30 | +30 | 元/吨 |
| 2026-01-26 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | +40 | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | -10 | 元/吨 |
| 2026-01-28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 元/吨 |
| 2026-01-29 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | +10 | 元/吨 |
| 2026-01-30 | 30 | 30 | 30 | -40 | 元/吨 |
| 2026-02-02 | 30 | 30 | 30 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-03 | 20 | 20 | 20 | -10 | 元/吨 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | -20 | 元/吨 |
| 2026-02-05 | -20 | -20 | -20 | -20 | 元/吨 |
| 2026-02-06 | -30 | -30 | -30 | -10 | 元/吨 |
| 2026-02-09 | -20 | -20 | -20 | +10 | 元/吨 |
| 2026-02-10 | -20 | -20 | -20 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | -20 | -20 | -20 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | -30 | -30 | -30 | -10 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | -30 | -30 | -30 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | -40 | -40 | -40 | -10 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | -40 | -40 | -40 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | -30 | -30 | -30 | +10 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | -20 | -20 | -20 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | -50.01 | -50.01 | -50.01 | -30 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | -40 | -40 | -40 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | -20 | -20 | -20 | +20 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | -10 | -10 | -10 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 10 | 10 | 10 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 20 | 20 | 20 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 30 | 30 | 30 | +10 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 40 | 40 | 40 | +10 | 元/吨 |
共 30 条记录