SMM 1#电解铜
单位:元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
主流品牌:cCc-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、贵冶(传统电解,升水)、JNMC(传统电解)、金豚牌(传统电解,升水)、大江牌大板(黄石/传统电解)、铜冠牌(传统电解,升水)、江铜(永久阴极-I)、祥光(永久阴极-I/K)等其他SMM采标品牌
价格定义:上海主流仓库自提价;其他运输方式标准化为此
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点
■ SMM 1#电解铜价格走势
104431
103445
102458
101472
100486
99500
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ SMM 1#电解铜历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 100670.13 | 101030.2 | 100850.17 | +760.15 | 元/吨 |
| 2026-01-26 | 102220.44 | 102690.53 | 102455.49 | +1605.32 | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 101160.23 | 101620.32 | 101390.27 | -1065.21 | 元/吨 |
| 2026-01-28 | 101340.26 | 102020.4 | 101680.33 | +290.06 | 元/吨 |
| 2026-01-29 | 102470.49 | 105941.18 | 104205.84 | +2525.51 | 元/吨 |
| 2026-01-30 | 102720.54 | 106141.22 | 104430.88 | +225.05 | 元/吨 |
| 2026-02-02 | 99899.98 | 101060.21 | 100480.09 | -3950.79 | 元/吨 |
| 2026-02-03 | 100540.1 | 102140.42 | 101340.26 | +860.17 | 元/吨 |
| 2026-02-04 | 103820.76 | 105031 | 104425.88 | +3085.62 | 元/吨 |
| 2026-02-05 | 100280.05 | 102040.4 | 101160.23 | -3265.65 | 元/吨 |
| 2026-02-06 | 98699.74 | 100550.11 | 99624.92 | -1535.31 | 元/吨 |
| 2026-02-09 | 101340.26 | 101810.36 | 101575.31 | +1950.39 | 元/吨 |
| 2026-02-10 | 101560.31 | 101930.38 | 101745.35 | +170.03 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 101120.22 | 101550.31 | 101335.26 | -410.08 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 101860.37 | 102260.45 | 102060.41 | +725.15 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 100070.01 | 100440.08 | 100255.05 | -1805.36 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | 100850.17 | 102100.42 | 101475.29 | +1220.24 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | 101710.34 | 102460.49 | 102085.41 | +610.12 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | 101400.28 | 102230.44 | 101815.36 | -270.05 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | 101730.34 | 102270.45 | 102000.4 | +185.04 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | 101900.38 | 102640.52 | 102270.45 | +270.05 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | 101360.27 | 102130.42 | 101745.35 | -525.11 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | 101020.2 | 102010.4 | 101515.3 | -230.05 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | 101280.25 | 101710.34 | 101495.3 | -20 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 100790.15 | 101180.23 | 100985.19 | -510.1 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 98719.74 | 100280.05 | 99499.9 | -1485.3 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 101190.23 | 101660.33 | 101425.28 | +1925.39 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 101200.24 | 101480.29 | 101340.26 | -85.02 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 100380.07 | 101000.2 | 100690.13 | -650.13 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 100370 | 100660 | 100515 | -155 | 元/吨 |
共 30 条记录