SMM电池级硫酸镍指数
单位:元/吨更新日期:2026-09-17
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:镍含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、银亿、万华等品牌
价格定义:送到成交价
参考标准:镍含量大于等于22%,符合国标HG/T 5919-2021
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸镍指数价格走势
31218
30891
30563
30236
29909
29582
09-17
09-11
09-07
09-01
08-26
08-20
08-14
08-10
■ SMM电池级硫酸镍指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 31217.76 | 31217.76 | 31217.76 | -23 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 31197.76 | 31197.76 | 31197.76 | -20 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 31165.77 | 31165.77 | 31165.77 | -31.99 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 31160.77 | 31160.77 | 31160.77 | -5 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 31031.79 | 31031.79 | 31031.79 | -128.97 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 30894.82 | 30894.82 | 30894.82 | -136.97 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 30896.82 | 30896.82 | 30896.82 | +2 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 30830.83 | 30830.83 | 30830.83 | -65.99 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 30704.86 | 30704.86 | 30704.86 | -125.97 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 30706.86 | 30706.86 | 30706.86 | +2 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 30640.87 | 30640.87 | 30640.87 | -65.99 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 30715.86 | 30715.86 | 30715.86 | +74.99 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 30672.86 | 30672.86 | 30672.86 | -42.99 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 30613.88 | 30613.88 | 30613.88 | -58.99 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 30517.9 | 30517.9 | 30517.9 | -95.98 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 30300.94 | 30300.94 | 30300.94 | -216.96 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 30170.96 | 30170.96 | 30170.96 | -129.97 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 30172.96 | 30172.96 | 30172.96 | +2 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 30016 | 30016 | 30016 | -156.97 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 30017 | 30017 | 30017 | +1 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 30019.99 | 30019.99 | 30019.99 | +3 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 30005 | 30005 | 30005 | -15 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 30003 | 30003 | 30003 | -2 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 29981 | 29981 | 29981 | -22 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 29971 | 29971 | 29971 | -10 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 29953.01 | 29953.01 | 29953.01 | -18 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 29865.03 | 29865.03 | 29865.03 | -87.98 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 29783.04 | 29783.04 | 29783.04 | -81.98 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 29582.08 | 29582.08 | 29582.08 | -200.96 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 29582 | 29582 | 29582 | -6 | 元/吨 |
共 30 条记录