SMM电池级硫酸镍指数
单位:元/吨更新日期:2026-11-02
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:镍含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、银亿、万华等品牌
价格定义:送到成交价
参考标准:镍含量大于等于22%,符合国标HG/T 5919-2021
业务/调研:
备注:工作日,北京时间上午10:30
■ SMM电池级硫酸镍指数价格走势
29874
29293
28713
28132
27552
26971
11-02
10-27
10-21
10-15
10-09
09-28
09-21
09-15
■ SMM电池级硫酸镍指数历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 29873.99 | 29873.99 | 29873.99 | -88.01 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 29791.98 | 29791.98 | 29791.98 | -82.01 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 29590.96 | 29590.96 | 29590.96 | -201.02 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 29584.96 | 29584.96 | 29584.96 | -6 | 元/吨 |
| 2026-09-18 | 29561.96 | 29561.96 | 29561.96 | -23 | 元/吨 |
| 2026-09-21 | 29510.95 | 29510.95 | 29510.95 | -51.01 | 元/吨 |
| 2026-09-22 | 29471.95 | 29471.95 | 29471.95 | -39 | 元/吨 |
| 2026-09-23 | 29473.95 | 29473.95 | 29473.95 | +2 | 元/吨 |
| 2026-09-24 | 29428.94 | 29428.94 | 29428.94 | -45 | 元/吨 |
| 2026-09-28 | 29365.94 | 29365.94 | 29365.94 | -63.01 | 元/吨 |
| 2026-09-29 | 29264.93 | 29264.93 | 29264.93 | -101.01 | 元/吨 |
| 2026-09-30 | 29152.92 | 29152.92 | 29152.92 | -112.01 | 元/吨 |
| 2026-10-08 | 28942.89 | 28942.89 | 28942.89 | -210.02 | 元/吨 |
| 2026-10-09 | 28853.89 | 28853.89 | 28853.89 | -89.01 | 元/吨 |
| 2026-10-12 | 28625.86 | 28625.86 | 28625.86 | -228.02 | 元/吨 |
| 2026-10-13 | 28499.85 | 28499.85 | 28499.85 | -126.01 | 元/吨 |
| 2026-10-14 | 28348.83 | 28348.83 | 28348.83 | -151.02 | 元/吨 |
| 2026-10-15 | 28081.81 | 28081.81 | 28081.81 | -267.03 | 元/吨 |
| 2026-10-16 | 27937.79 | 27937.79 | 27937.79 | -144.01 | 元/吨 |
| 2026-10-19 | 27875.79 | 27875.79 | 27875.79 | -62.01 | 元/吨 |
| 2026-10-20 | 27772.78 | 27772.78 | 27772.78 | -103.01 | 元/吨 |
| 2026-10-21 | 27741.77 | 27741.77 | 27741.77 | -31 | 元/吨 |
| 2026-10-22 | 27754.78 | 27754.78 | 27754.78 | +13 | 元/吨 |
| 2026-10-23 | 27734.77 | 27734.77 | 27734.77 | -20 | 元/吨 |
| 2026-10-26 | 27656.77 | 27656.77 | 27656.77 | -78.01 | 元/吨 |
| 2026-10-27 | 27403.74 | 27403.74 | 27403.74 | -253.03 | 元/吨 |
| 2026-10-28 | 27149.71 | 27149.71 | 27149.71 | -254.03 | 元/吨 |
| 2026-10-29 | 27105.71 | 27105.71 | 27105.71 | -44 | 元/吨 |
| 2026-10-30 | 27057.71 | 27057.71 | 27057.71 | -48 | 元/吨 |
| 2026-11-02 | 26971 | 26971 | 26971 | -84 | 元/吨 |
共 30 条记录