SMM 1#锡
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锡含量99.90%
主流品牌:云锡、云亨、云象、云山等品牌
价格定义:上海主流仓库自提价
参考标准:精炼锡,符合国标GB/T 728-2020规定,锡含量 99.90%
业务/调研:上海
备注:日度:工作日, 北京时间上午10:30
■ SMM 1#锡价格走势
426250
417135
408020
398906
389791
380676
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ SMM 1#锡历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 403780.74 | 407481.48 | 405631.11 | -7451.49 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 391178.22 | 394278.84 | 392728.53 | -12902.58 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 382576.5 | 386477.28 | 384526.89 | -8201.64 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 378575.7 | 382776.54 | 380676.12 | -3850.77 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 387577.5 | 390778.14 | 389177.82 | +8501.7 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 385777.14 | 389977.98 | 387877.56 | -1300.26 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 390378.06 | 392978.58 | 391678.32 | +3800.76 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 393678.72 | 396579.3 | 395129.01 | +3450.69 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 398279.64 | 400480.08 | 399379.86 | +4250.85 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 406981.38 | 415383.06 | 411182.22 | +11802.36 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 407281.44 | 410882.16 | 409081.8 | -2100.42 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 407881.56 | 410882.16 | 409381.86 | +300.06 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 408581.7 | 411082.2 | 409831.95 | +450.09 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 414782.94 | 418183.62 | 416483.28 | +6651.33 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 411682.32 | 413582.7 | 412632.51 | -3850.77 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 408681.72 | 411982.38 | 410332.05 | -2300.46 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 415283.04 | 419383.86 | 417333.45 | +7001.4 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 407181.42 | 410682.12 | 408931.77 | -8401.68 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | 406081.2 | 408481.68 | 407281.44 | -1650.33 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | 413782.74 | 416083.2 | 414932.97 | +7651.53 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 410082 | 412682.52 | 411382.26 | -3550.71 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 417083.4 | 419683.92 | 418383.66 | +7001.4 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 415883.16 | 418783.74 | 417333.45 | -1050.21 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 410282.04 | 413082.6 | 411682.32 | -5651.13 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 417783.54 | 420884.16 | 419333.85 | +7651.53 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 411682.32 | 414282.84 | 412982.58 | -6351.27 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 416083.2 | 418883.76 | 417483.48 | +4500.9 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 417683.52 | 421484.28 | 419583.9 | +2100.42 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 424084.8 | 427785.54 | 425935.17 | +6351.27 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 424600 | 427900 | 426250 | +400 | 元/吨 |
共 30 条记录