再生精铅
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:ZSPb99.983-99.99
主流品牌:华铂、华鑫、新春兴、中庆、金洋、楚凯等
价格定义:厂库自提价
参考标准:铅含量99.983-99.990%参考标准:GB/T 21181-2025国家标准再生铅锭
业务/调研:
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:35
■ 再生精铅价格走势
16178
15988
15797
15606
15416
15225
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ 再生精铅历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 16103.22 | 16253.25 | 16178.24 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 16103.22 | 16253.25 | 16178.24 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 16003.2 | 16103.22 | 16053.21 | -125.02 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 16003.2 | 16103.22 | 16053.21 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 15953.19 | 16053.21 | 16003.2 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | -175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 15803.16 | 15903.18 | 15853.17 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 15803.16 | 15903.18 | 15853.17 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 15753.15 | 15853.17 | 15803.16 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | +175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 15753.15 | 15953.19 | 15853.17 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 15503.1 | 15603.12 | 15553.11 | -200.04 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 15503.1 | 15603.12 | 15553.11 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | 15653.13 | 15803.16 | 15728.15 | +175.04 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | 15653.13 | 15803.16 | 15728.15 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 15653.13 | 15753.15 | 15703.14 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 15553.11 | 15653.13 | 15603.12 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 15653.13 | 15753.15 | 15703.14 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 15503.1 | 15603.12 | 15553.11 | -150.03 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 15353.07 | 15453.09 | 15403.08 | -150.03 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 15403.08 | 15503.1 | 15453.09 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 15403.08 | 15553.11 | 15478.1 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 15403.08 | 15553.11 | 15478.1 | 0 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 15303.06 | 15403.08 | 15353.07 | -125.02 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 15150 | 15300 | 15225 | -125 | 元/吨 |
共 30 条记录