再生精铅
单位:元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:ZSPb99.983-99.99
主流品牌:华铂、华鑫、新春兴、中庆、金洋、楚凯等
价格定义:厂库自提价
参考标准:铅含量99.983-99.990%参考标准:GB/T 21181-2025国家标准再生铅锭
业务/调研:
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:35
■ 再生精铅价格走势
16828
16748
16667
16586
16506
16425
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ 再生精铅历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 16753.35 | 16903.38 | 16828.36 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-01-26 | 16753.35 | 16903.38 | 16828.36 | 0 | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 16703.34 | 16803.36 | 16753.35 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-01-28 | 16603.32 | 16753.35 | 16678.34 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-01-29 | 16603.32 | 16753.35 | 16678.34 | 0 | 元/吨 |
| 2026-01-30 | 16553.31 | 16703.34 | 16628.33 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-02-02 | 16453.29 | 16603.32 | 16528.31 | -100.02 | 元/吨 |
| 2026-02-03 | 16403.28 | 16503.3 | 16453.29 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-02-04 | 16353.27 | 16503.3 | 16428.29 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-02-05 | 16353.27 | 16503.3 | 16428.29 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-06 | 16353.27 | 16503.3 | 16428.29 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-09 | 16353.27 | 16503.3 | 16428.29 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-10 | 16453.29 | 16553.31 | 16503.3 | +75.02 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 16403.28 | 16553.31 | 16478.3 | -75.02 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | 16453.29 | 16553.31 | 16503.3 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | 16453.29 | 16603.32 | 16528.31 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | 0 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | 0 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | 16503.3 | 16653.33 | 16578.32 | +25.01 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | 16453.29 | 16603.32 | 16528.31 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | 16503.3 | 16653.33 | 16578.32 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | -25.01 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 16503.3 | 16603.32 | 16553.31 | 0 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 16453.29 | 16553.31 | 16503.3 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 16403.28 | 16503.3 | 16453.29 | -50.01 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 16403.28 | 16503.3 | 16453.29 | 0 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 16350 | 16500 | 16425 | -25 | 元/吨 |
共 30 条记录