铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 110230~110740 | 110485 | -1015 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM 广东1#电解铜 | 110150~110450 | 110300 | -1275 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 110220~110660 | 110440 | -1060 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 122~150 | 136 | 0 | 美元/吨 | 2026-10-15 |
| 洋山铜溢价(提单) | 120~138 | 129 | 0 | 美元/吨 | 2026-10-15 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~217.62--217.62 | -217.62 | -34.81 | 美元/干吨 | 2026-09-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-09-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23250~23270 | 23260 | -360 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM A00铝(佛山) | 23280~23320 | 23300 | -390 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM铝合金ADC12 | 24200~24400 | 24300 | -200 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| A356铝合金 | 23300~23700 | 23500 | -300 | 元/吨 | 2026-10-15 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16100~16200 | 16150 | -100 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 再生精铅 | 16050~16200 | 16125 | -75 | 元/吨 | 2026-10-15 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25535~25635 | 25585 | -155 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~55--55 | -55 | -15 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~2300--2100 | -2200 | 0 | 元/金属吨 | 2026-10-09 |
| Zamak3锌合金 | 26135~26235 | 26185 | -155 | 元/吨 | 2026-10-15 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 116500~121800 | 119150 | -1400 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 28079~28079 | 28079 | -267 | 元/吨 | 2026-10-15 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 371800~374900 | 373350 | -15150 | 元/吨 | 2026-10-15 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 245000~260000 | 252500 | -4000 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 硫酸钴 | 54500~56500 | 55500 | -1500 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 电池级碳酸锂 | 101800~107000 | 104400 | -3850 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 2#低铋锑锭 | 89000~93000 | 91000 | 0 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7565~7565 | 7565 | 0 | 元/吨 | 2026-10-15 |
| 精铟 | 5100~5200 | 5150 | -100 | 元/千克 | 2026-10-15 |