铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 109600~110370 | 109985 | +385 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM 广东1#电解铜 | 108910~109540 | 109225 | +420 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 109800~110120 | 109960 | +385 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 210~250 | 230 | +12.5 | 美元/吨 | 2026-11-09 |
| 洋山铜溢价(提单) | 200~240 | 220 | +10 | 美元/吨 | 2026-11-09 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~243.54--243.54 | -243.54 | -25.92 | 美元/干吨 | 2026-10-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 450~550 | 500 | +50 | 元/吨 | 2026-10-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23530~23550 | 23540 | +200 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM A00铝(佛山) | 23820~23860 | 23840 | +250 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM铝合金ADC12 | 24200~24400 | 24300 | +100 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| A356铝合金 | 23500~23900 | 23700 | +200 | 元/吨 | 2026-11-09 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15900~16050 | 15975 | -25 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 再生精铅 | 15900~16050 | 15975 | -25 | 元/吨 | 2026-11-09 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25425~25525 | 25475 | +20 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~25--25 | -25 | -15 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~2300--2100 | -2200 | 0 | 元/金属吨 | 2026-11-06 |
| Zamak3锌合金 | 26025~26125 | 26075 | +20 | 元/吨 | 2026-11-09 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 122700~126000 | 124350 | +450 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 26854~26854 | 26854 | +13 | 元/吨 | 2026-11-09 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 353500~357000 | 355250 | +4550 | 元/吨 | 2026-11-09 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 245000~260000 | 252500 | +17500 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 硫酸钴 | 44000~47000 | 45500 | +1400 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 电池级碳酸锂 | 90400~94600 | 92500 | -1100 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 2#低铋锑锭 | 84000~88000 | 86000 | 0 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7506~7506 | 7506 | -5 | 元/吨 | 2026-11-09 |
| 精铟 | 4900~5000 | 4950 | 0 | 元/千克 | 2026-11-09 |