铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 95380~95850 | 95615 | -3375 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM 广东1#电解铜 | 95490~95980 | 95735 | -3400 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 95400~95890 | 95645 | -3375 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 42~52 | 47 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-19 |
| 洋山铜溢价(提单) | 41~51 | 46 | 0 | 美元/吨 | 2026-03-19 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~51.11--51.11 | -51.11 | -3.22 | 美元/干吨 | 2026-02-27 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-02-27 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24480~24500 | 24490 | -20 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM A00铝(佛山) | 24470~24510 | 24490 | -30 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM铝合金ADC12 | 24900~25100 | 25000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| A356铝合金 | 24600~25000 | 24800 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16400~16550 | 16475 | -75 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 再生精铅 | 16400~16550 | 16475 | -50 | 元/吨 | 2026-03-19 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 22770~22870 | 22820 | -380 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 30~30 | 30 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-03-13 |
| Zamak3锌合金 | 23470~23520 | 23495 | -380 | 元/吨 | 2026-03-19 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 131100~138700 | 134900 | -3100 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31646~31646 | 31646 | -108 | 元/吨 | 2026-03-19 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 354100~357500 | 355800 | -13700 | 元/吨 | 2026-03-19 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 427000~435000 | 431000 | +1000 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 硫酸钴 | 95000~97900 | 96450 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 电池级碳酸锂 | 147000~158000 | 152500 | -3000 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 2#低铋锑锭 | 165000~167000 | 166000 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7218~7218 | 7218 | 0 | 元/吨 | 2026-03-19 |
| 精铟 | 4800~4900 | 4850 | 0 | 元/千克 | 2026-03-19 |