铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 107950~108190 | 108070 | -1675 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM 广东1#电解铜 | 107770~108060 | 107915 | -1710 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 107940~108150 | 108045 | -1670 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 75~95 | 85 | 0 | 美元/吨 | 2026-08-18 |
| 洋山铜溢价(提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 2026-08-18 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~148.28--148.28 | -148.28 | -26.84 | 美元/干吨 | 2026-07-31 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23880~23920 | 23900 | -170 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM A00铝(佛山) | 24000~24040 | 24020 | -100 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM铝合金ADC12 | 23900~24100 | 24000 | -100 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| A356铝合金 | 23900~24300 | 24100 | -200 | 元/吨 | 2026-08-18 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15600~15750 | 15675 | -25 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 再生精铅 | 15550~15700 | 15625 | -25 | 元/吨 | 2026-08-18 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25480~25580 | 25530 | -290 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~30--30 | -30 | +15 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~1000--800 | -900 | 0 | 元/金属吨 | 2026-08-14 |
| Zamak3锌合金 | 26130~26230 | 26180 | -290 | 元/吨 | 2026-08-18 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 127900~129700 | 128800 | -800 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 30837~30837 | 30837 | -66 | 元/吨 | 2026-08-18 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 424000~426800 | 425400 | -6100 | 元/吨 | 2026-08-18 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 318000~330000 | 324000 | -1000 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 硫酸钴 | 75000~77000 | 76000 | -2000 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 电池级碳酸锂 | 151000~156000 | 153500 | +500 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 2#低铋锑锭 | 89000~91000 | 90000 | 0 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7717~7717 | 7717 | +3 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 精铟 | 5350~5450 | 5400 | 0 | 元/千克 | 2026-08-18 |