铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 92130~92570 | 92350 | +110 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM 广东1#电解铜 | 92170~92740 | 92455 | +115 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 92190~92570 | 92380 | +110 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 37~49 | 43 | -1 | 美元/吨 | 2025-12-19 |
| 洋山铜溢价(提单) | 44~54 | 49 | -1 | 美元/吨 | 2025-12-19 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~42.33--42.33 | -42.33 | -0.39 | 美元/干吨 | 2025-11-28 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2025-11-28 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 21800~21840 | 21820 | +90 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM A00铝(佛山) | 21730~21770 | 21750 | +100 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM铝合金ADC12 | 21600~21800 | 21700 | +50 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| A356铝合金 | 22000~22400 | 22200 | +100 | 元/吨 | 2025-12-19 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16750~16850 | 16800 | +75 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 再生精铅 | 16700~16850 | 16775 | +75 | 元/吨 | 2025-12-19 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23110~23210 | 23160 | +30 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | ~100--100 | -100 | +10 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 2000~2200 | 2100 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| Zamak3锌合金 | 23810~23860 | 23835 | +30 | 元/吨 | 2025-12-19 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 116500~123700 | 120100 | +3500 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 27112~27112 | 27112 | -9 | 元/吨 | 2025-12-19 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 335600~338600 | 337100 | +5100 | 元/吨 | 2025-12-19 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 409000~418000 | 413500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 硫酸钴 | 90100~93600 | 91850 | 0 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 电池级碳酸锂 | 95300~100000 | 97650 | +100 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 2#低铋锑锭 | 162000~165000 | 163500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 6368~6368 | 6368 | +3 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 精铟 | 2540~2560 | 2550 | 0 | 元/千克 | 2025-12-19 |