铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 110970~111540 | 111255 | +1350 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM 广东1#电解铜 | 111050~111570 | 111310 | +1355 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 111000~111520 | 111260 | +1350 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 70~80 | 75 | +3 | 美元/吨 | 2026-09-08 |
| 洋山铜溢价(提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 2026-09-08 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干吨 | 2026-08-28 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-08-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24450~24470 | 24460 | +50 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM A00铝(佛山) | 24610~24650 | 24630 | +60 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM铝合金ADC12 | 24200~24500 | 24350 | +50 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| A356铝合金 | 24500~24900 | 24700 | +100 | 元/吨 | 2026-09-08 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15900~16000 | 15950 | -125 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 再生精铅 | 15850~16000 | 15925 | -100 | 元/吨 | 2026-09-08 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 27365~27465 | 27415 | +455 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | 10~10 | 10 | 0 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | 0 | 元/金属吨 | 2026-09-04 |
| Zamak3锌合金 | 27965~28065 | 28015 | +455 | 元/吨 | 2026-09-08 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 126800~128900 | 127850 | -650 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 30009~30009 | 30009 | -2 | 元/吨 | 2026-09-08 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 417900~419800 | 418850 | +1650 | 元/吨 | 2026-09-08 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 297000~307000 | 302000 | -3000 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 硫酸钴 | 68000~70000 | 69000 | -2000 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 电池级碳酸锂 | 140000~153500 | 146750 | -750 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 2#低铋锑锭 | 98000~101000 | 99500 | 0 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7718~7718 | 7718 | -2 | 元/吨 | 2026-09-08 |
| 精铟 | 5250~5330 | 5290 | -50 | 元/千克 | 2026-09-08 |