铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 101170~102540 | 101855 | -720 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM 广东1#电解铜 | 101730~102920 | 102325 | -155 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 101220~102450 | 101835 | -790 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 24~40 | 32 | -6 | 美元/吨 | 2026-01-16 |
| 洋山铜溢价(提单) | 28~44 | 36 | -5 | 美元/吨 | 2026-01-16 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~43.89--43.89 | -43.89 | -1.56 | 美元/干吨 | 2025-12-31 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2025-12-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24010~24050 | 24030 | -160 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM A00铝(佛山) | 24040~24080 | 24060 | -160 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM铝合金ADC12 | 23800~24000 | 23900 | -100 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| A356铝合金 | 24100~24500 | 24300 | -200 | 元/吨 | 2026-01-16 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 17250~17350 | 17300 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 再生精铅 | 17050~17150 | 17100 | -25 | 元/吨 | 2026-01-16 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 24750~24850 | 24800 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 10~10 | 10 | +10 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-01-09 |
| Zamak3锌合金 | 25450~25500 | 25475 | -610 | 元/吨 | 2026-01-16 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 144700~154000 | 149350 | -700 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 33393~33393 | 33393 | +61 | 元/吨 | 2026-01-16 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 411000~417100 | 414050 | -11950 | 元/吨 | 2026-01-16 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 449000~459000 | 454000 | -3500 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 硫酸钴 | 95600~98000 | 96800 | +150 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 电池级碳酸锂 | 154000~162000 | 158000 | -1000 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 2#低铋锑锭 | 156000~160000 | 158000 | 0 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 6551~6551 | 6551 | +8 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 精铟 | 3650~3750 | 3700 | 0 | 元/千克 | 2026-01-16 |