铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 104580~105190 | 104885 | -460 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM 广东1#电解铜 | 105000~105330 | 105165 | -335 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 104580~105210 | 104895 | -460 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 54~68 | 61 | +2 | 美元/吨 | 2026-06-18 |
| 洋山铜溢价(提单) | 55~69 | 62 | +1 | 美元/吨 | 2026-06-18 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~103.13--103.13 | -103.13 | -22.78 | 美元/干吨 | 2026-05-29 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | +10 | 元/吨 | 2026-05-29 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23860~23880 | 23870 | +10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM A00铝(佛山) | 23810~23850 | 23830 | -10 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM铝合金ADC12 | 24000~24200 | 24100 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| A356铝合金 | 24000~24400 | 24200 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16200~16300 | 16250 | -50 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 再生精铅 | 16150~16300 | 16225 | -50 | 元/吨 | 2026-06-18 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 24660~24760 | 24710 | +85 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | 20~20 | 20 | +25 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 200~400 | 300 | 0 | 元/金属吨 | 2026-06-18 |
| Zamak3锌合金 | 25310~25410 | 25360 | +85 | 元/吨 | 2026-06-18 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 135000~137500 | 136250 | +150 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 33000~33000 | 33000 | -42 | 元/吨 | 2026-06-18 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 417100~421700 | 419400 | -3950 | 元/吨 | 2026-06-18 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 372000~395000 | 383500 | -10000 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 硫酸钴 | 87000~90000 | 88500 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 电池级碳酸锂 | 164500~170000 | 167250 | -2250 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 2#低铋锑锭 | 126000~129000 | 127500 | 0 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7658~7658 | 7658 | +3 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 精铟 | 4700~4850 | 4775 | 0 | 元/千克 | 2026-06-18 |