铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 101200~101520 | 101360 | -215 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM 广东1#电解铜 | 101410~101740 | 101575 | +35 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 101200~101550 | 101375 | -215 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 54~74 | 64 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-30 |
| 洋山铜溢价(提单) | 51~73 | 62 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-30 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~80.35--80.35 | -80.35 | -14.25 | 美元/干吨 | 2026-04-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24370~24410 | 24390 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM A00铝(佛山) | 24150~24190 | 24170 | -90 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM铝合金ADC12 | 23700~23900 | 23800 | -100 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| A356铝合金 | 24300~24700 | 24500 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16400~16550 | 16475 | -75 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 再生精铅 | 16400~16500 | 16450 | -50 | 元/吨 | 2026-04-30 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23580~23680 | 23630 | -150 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | ~20--20 | -20 | -80 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 900~1100 | 1000 | -200 | 元/金属吨 | 2026-04-30 |
| Zamak3锌合金 | 24280~24330 | 24305 | -150 | 元/吨 | 2026-04-30 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 149200~151900 | 150550 | -900 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 33149~33149 | 33149 | +80 | 元/吨 | 2026-04-30 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 383600~388400 | 386000 | +850 | 元/吨 | 2026-04-30 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 418000~426000 | 422000 | +2000 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 硫酸钴 | 93200~95800 | 94500 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 电池级碳酸锂 | 174000~180000 | 177000 | +2500 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 2#低铋锑锭 | 156000~159000 | 157500 | 0 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7611~7611 | 7611 | +8 | 元/吨 | 2026-04-30 |
| 精铟 | 4300~4400 | 4350 | 0 | 元/千克 | 2026-04-30 |