铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 100780~101150 | 100965 | +2145 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM 广东1#电解铜 | 100870~101290 | 101080 | +2150 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 100760~101200 | 100980 | +2145 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 70~78 | 74 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-14 |
| 洋山铜溢价(提单) | 66~78 | 72 | 0 | 美元/吨 | 2026-04-14 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~66.1--66.1 | -66.1 | -14.99 | 美元/干吨 | 2026-03-31 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-03-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24730~24770 | 24750 | +300 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM A00铝(佛山) | 24610~24650 | 24630 | +290 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM铝合金ADC12 | 24400~24600 | 24500 | +100 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| A356铝合金 | 24600~25000 | 24800 | +300 | 元/吨 | 2026-04-14 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16350~16450 | 16400 | +25 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 再生精铅 | 16350~16450 | 16400 | +25 | 元/吨 | 2026-04-14 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 23540~23640 | 23590 | +180 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | ~20--20 | -20 | 0 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-10 |
| Zamak3锌合金 | 24240~24290 | 24265 | +180 | 元/吨 | 2026-04-14 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 136800~141000 | 138900 | +3900 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31387~31387 | 31387 | -8 | 元/吨 | 2026-04-14 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 381600~385200 | 383400 | +13400 | 元/吨 | 2026-04-14 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 407000~417000 | 412000 | 0 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 硫酸钴 | 94000~97000 | 95500 | -200 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 电池级碳酸锂 | 160000~163000 | 161500 | +4500 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 2#低铋锑锭 | 163000~165000 | 164000 | -1000 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7586~7586 | 7586 | -5 | 元/吨 | 2026-04-14 |
| 精铟 | 4300~4400 | 4350 | 0 | 元/千克 | 2026-04-14 |