铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 109410~110110 | 109760 | -525 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM 广东1#电解铜 | 109660~110180 | 109920 | -570 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 108330~108660 | 108495 | -1775 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 185~215 | 200 | 0 | 美元/吨 | 2026-11-02 |
| 洋山铜溢价(提单) | 175~205 | 190 | 0 | 美元/吨 | 2026-11-02 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~243.54--243.54 | -243.54 | -25.92 | 美元/干吨 | 2026-10-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 450~550 | 500 | +50 | 元/吨 | 2026-10-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23510~23530 | 23520 | -260 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM A00铝(佛山) | 23540~23580 | 23560 | -230 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM铝合金ADC12 | 24300~24500 | 24400 | -100 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| A356铝合金 | 23500~23900 | 23700 | -300 | 元/吨 | 2026-11-02 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16050~16150 | 16100 | -25 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 再生精铅 | 15950~16100 | 16025 | -25 | 元/吨 | 2026-11-02 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25535~25635 | 25585 | -250 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | 15~15 | 15 | +5 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~2300--2100 | -2200 | 0 | 元/金属吨 | 2026-10-30 |
| Zamak3锌合金 | 26135~26235 | 26185 | -250 | 元/吨 | 2026-11-02 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 116400~121400 | 118900 | -700 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 26971~26971 | 26971 | -84 | 元/吨 | 2026-11-02 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 369700~373100 | 371400 | -1150 | 元/吨 | 2026-11-02 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 205000~215000 | 210000 | 0 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 硫酸钴 | 43000~45000 | 44000 | 0 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 电池级碳酸锂 | 91300~95700 | 93500 | -100 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 2#低铋锑锭 | 84000~88000 | 86000 | 0 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7524~7524 | 7524 | 0 | 元/吨 | 2026-11-02 |
| 精铟 | 4900~5000 | 4950 | 0 | 元/千克 | 2026-11-02 |