铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 108460~108930 | 108695 | +665 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM 广东1#电解铜 | 108450~108820 | 108635 | +820 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 108480~108890 | 108685 | +660 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 112~130 | 121 | +3 | 美元/吨 | 2026-09-17 |
| 洋山铜溢价(提单) | 112~120 | 116 | +1 | 美元/吨 | 2026-09-17 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干吨 | 2026-08-28 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-08-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 24170~24190 | 24180 | +20 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM A00铝(佛山) | 24370~24410 | 24390 | +30 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM铝合金ADC12 | 24300~24400 | 24350 | +100 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| A356铝合金 | 24200~24600 | 24400 | 0 | 元/吨 | 2026-09-17 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15850~15950 | 15900 | +150 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 再生精铅 | 15800~15950 | 15875 | +125 | 元/吨 | 2026-09-17 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25995~26095 | 26045 | -70 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~15--15 | -15 | 0 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | 0 | 元/金属吨 | 2026-09-11 |
| Zamak3锌合金 | 26595~26695 | 26645 | -70 | 元/吨 | 2026-09-17 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 123000~127800 | 125400 | +2200 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 29582~29582 | 29582 | -6 | 元/吨 | 2026-09-17 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 397700~401100 | 399400 | +3100 | 元/吨 | 2026-09-17 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 278000~285000 | 281500 | 0 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 硫酸钴 | 62500~64500 | 63500 | -1000 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 电池级碳酸锂 | 128000~138400 | 133200 | +1000 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 2#低铋锑锭 | 99000~103000 | 101000 | 0 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7677~7677 | 7677 | -4 | 元/吨 | 2026-09-17 |
| 精铟 | 5250~5300 | 5275 | -15 | 元/千克 | 2026-09-17 |