铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 99880~101040 | 100460 | -3950 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM 广东1#电解铜 | 99630~100950 | 100290 | -5550 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 99910~101060 | 100485 | -3930 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 30~48 | 39 | +12 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 洋山铜溢价(提单) | 36~54 | 45 | +17 | 美元/吨 | 2026-02-02 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~47.89--47.89 | -47.89 | -4 | 美元/干吨 | 2026-01-30 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~480 | 440 | 0 | 元/吨 | 2026-01-30 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23690~23710 | 23700 | -960 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM A00铝(佛山) | 23690~23730 | 23710 | -910 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM铝合金ADC12 | 23700~24000 | 23850 | -500 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| A356铝合金 | 23800~24200 | 24000 | -800 | 元/吨 | 2026-02-02 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 16500~16650 | 16575 | -100 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 再生精铅 | 16450~16600 | 16525 | -100 | 元/吨 | 2026-02-02 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 24920~25020 | 24970 | -820 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM 0#锌锭溢价(广东) | 30~30 | 30 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | 1400~1600 | 1500 | 0 | 元/金属吨 | 2026-01-30 |
| Zamak3锌合金 | 25620~25670 | 25645 | -820 | 元/吨 | 2026-02-02 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 135000~145400 | 140200 | -5950 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 32078~32078 | 32078 | -413 | 元/吨 | 2026-02-02 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 391000~394500 | 392750 | -35900 | 元/吨 | 2026-02-02 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 420000~430000 | 425000 | -20000 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 硫酸钴 | 95600~98000 | 96800 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 电池级碳酸锂 | 145000~166000 | 155500 | -5000 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 2#低铋锑锭 | 159000~163000 | 161000 | 0 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 6765~6765 | 6765 | +29 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 精铟 | 4700~4800 | 4750 | 0 | 元/千克 | 2026-02-02 |