铜
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解铜 | 105920~106210 | 106065 | +75 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM 广东1#电解铜 | 105690~105940 | 105815 | +25 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM鹰潭1#电解铜 | 105930~106220 | 106075 | +70 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 洋山铜溢价(仓单) | 106~116 | 111 | -1 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 洋山铜溢价(提单) | 102~110 | 106 | -1 | 美元/吨 | 2026-08-03 |
| 进口铜精矿指数(月) | ~148.28--148.28 | -148.28 | -26.84 | 美元/干吨 | 2026-07-31 |
| SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2026-07-31 |
铝
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM A00铝 | 23490~23510 | 23500 | -130 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM A00铝(佛山) | 23590~23630 | 23610 | -130 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM铝合金ADC12 | 24000~24200 | 24100 | -100 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| A356铝合金 | 23700~24100 | 23900 | -200 | 元/吨 | 2026-08-03 |
铅
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#铅锭 | 15200~15300 | 15250 | -150 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 再生精铅 | 15150~15300 | 15225 | -125 | 元/吨 | 2026-08-03 |
锌
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 0#锌锭 | 25040~25140 | 25090 | +225 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM 0#锌锭地区价差(广东) | ~70--70 | -70 | 0 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| Zn50内蒙古国产TC(周) | ~1000--800 | -900 | -400 | 元/金属吨 | 2026-07-31 |
| Zamak3锌合金 | 25690~25790 | 25740 | +225 | 元/吨 | 2026-08-03 |
镍
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#电解镍 | 130500~132300 | 131400 | -1200 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM电池级硫酸镍指数 | 31307~31307 | 31307 | -23 | 元/吨 | 2026-08-03 |
锡
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| SMM 1#锡 | 424600~427900 | 426250 | +400 | 元/吨 | 2026-08-03 |
其他
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|
| 电解钴 | 336000~355000 | 345500 | -1000 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 硫酸钴 | 80000~81000 | 80500 | -1000 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 电池级碳酸锂 | 136000~144000 | 140000 | -3000 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 2#低铋锑锭 | 82000~85000 | 83500 | 0 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| SMM电池级硫酸锰指数 | 7698~7698 | 7698 | -5 | 元/吨 | 2026-08-03 |
| 精铟 | 5400~5500 | 5450 | 0 | 元/千克 | 2026-08-03 |