洋山铜溢价(仓单)
单位:美元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:ENM、CCC-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、SPCC-ILO 等SMM采标品牌
价格定义:上海保税库交付;基于LME CSP;作价期M+1(M为到港月)
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ 洋山铜溢价(仓单)价格走势
53
46
40
33
27
20
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ 洋山铜溢价(仓单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 15 | 29 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-26 | 15 | 29 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 15 | 29 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-28 | 13 | 27 | 20 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-01-29 | 16 | 30 | 23 | +3 | 美元/吨 |
| 2026-01-30 | 20 | 34 | 27 | +4 | 美元/吨 |
| 2026-02-02 | 30 | 48 | 39 | +12 | 美元/吨 |
| 2026-02-03 | 26 | 46 | 36 | -3 | 美元/吨 |
| 2026-02-04 | 26 | 46 | 36 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-05 | 28 | 46 | 37 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-02-06 | 28 | 46 | 37 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-09 | 30 | 46 | 38 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-02-10 | 30 | 46 | 38 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-11 | 26 | 42 | 34 | -4 | 美元/吨 |
| 2026-02-12 | 26 | 42 | 34 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-13 | 26 | 40 | 33 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 45 | 61.01 | 53.01 | +20 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 45 | 57.01 | 51.01 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 45 | 55.01 | 50.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 45 | 55.01 | 50.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-02 | 43 | 51.01 | 47 | -3 | 美元/吨 |
| 2026-03-03 | 43 | 51.01 | 47 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 42 | 50.01 | 46 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 42 | 50.01 | 46 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 38 | 46 | 42 | -4 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 38 | 48 | 43 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-10 | 38 | 48 | 43 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 38 | 50.01 | 44 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 38 | 50.01 | 44 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 40 | 50 | 45 | +1 | 美元/吨 |
共 30 条记录