洋山铜溢价(仓单)
单位:美元/吨更新日期:2026-06-18
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
主流品牌:ENM、CCC-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、SPCC-ILO 等SMM采标品牌
价格定义:上海保税库交付;基于LME CSP;作价期M+1(M为到港月)
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ 洋山铜溢价(仓单)价格走势
73
70
67
65
62
59
06-18
06-12
06-08
06-02
05-27
05-21
05-15
05-11
■ 洋山铜溢价(仓单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 64.01 | 76.01 | 70.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-05-11 | 64.01 | 74.01 | 69.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-05-12 | 66.01 | 74.01 | 70.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-05-13 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | +2 | 美元/吨 |
| 2026-05-14 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-15 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-18 | 70.01 | 76.01 | 73.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-05-19 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-05-20 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-21 | 68.01 | 76.01 | 72.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-22 | 70.01 | 76.01 | 73.01 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-05-25 | 70.01 | 76.01 | 73.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-26 | 66.01 | 76.01 | 71.01 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-05-27 | 66.01 | 76.01 | 71.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-05-28 | 66.01 | 74.01 | 70.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-05-29 | 66.01 | 74.01 | 70.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-01 | 65.01 | 73.01 | 69.01 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-06-02 | 63.01 | 71.01 | 67.01 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-06-03 | 63.01 | 71.01 | 67.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-04 | 63.01 | 71.01 | 67.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-05 | 60.01 | 68.01 | 64.01 | -3 | 美元/吨 |
| 2026-06-08 | 60.01 | 68.01 | 64.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-09 | 60.01 | 68.01 | 64.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-10 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | -5 | 美元/吨 |
| 2026-06-11 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-12 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-15 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-16 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-17 | 54.01 | 64.01 | 59.01 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-06-18 | 54 | 68 | 61 | +2 | 美元/吨 |
共 30 条记录