洋山铜溢价(提单)
单位:美元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:铜 银含量≥99.95%
主流品牌:ENM、cCc-P(永久阴极-K)、ENM(传统电解)、SPCC-ILO 等SMM采标品牌
价格定义:CIF上海;基于LME CSP+调期费;作价期M+1(M为到港月)
参考标准:中国国标GB/T 467-2010《阴极铜》中称为A级铜 、 欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中称为A级铜
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ 洋山铜溢价(提单)价格走势
49
43
37
32
26
20
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ 洋山铜溢价(提单)历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 17 | 26.99 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-26 | 17 | 26.99 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 17 | 26.99 | 22 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-01-28 | 15 | 25 | 20 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-01-29 | 18 | 27.99 | 23 | +3 | 美元/吨 |
| 2026-01-30 | 22 | 33.99 | 27.99 | +5 | 美元/吨 |
| 2026-02-02 | 35.99 | 53.99 | 44.99 | +17 | 美元/吨 |
| 2026-02-03 | 33.99 | 51.99 | 42.99 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-02-04 | 33.99 | 51.99 | 42.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-05 | 35.99 | 51.99 | 43.99 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-02-06 | 35.99 | 51.99 | 43.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-09 | 35.99 | 51.99 | 43.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-10 | 35.99 | 51.99 | 43.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-11 | 27.99 | 45.99 | 36.99 | -7 | 美元/吨 |
| 2026-02-12 | 27.99 | 45.99 | 36.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-02-13 | 27.99 | 41.99 | 34.99 | -2 | 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 41.99 | 55.99 | 48.99 | +14 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 41.99 | 53.99 | 47.99 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 41.99 | 51.99 | 46.99 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 41.99 | 51.99 | 46.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-02 | 41.99 | 51.99 | 46.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-03 | 41.99 | 51.99 | 46.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 40.99 | 50.99 | 45.99 | -1 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 40.99 | 50.99 | 45.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 36.99 | 46.99 | 41.99 | -4 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 36.99 | 48.99 | 42.99 | +1 | 美元/吨 |
| 2026-03-10 | 36.99 | 48.99 | 42.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 36.99 | 48.99 | 42.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 36.99 | 48.99 | 42.99 | 0 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 39 | 49 | 44 | +1 | 美元/吨 |
共 30 条记录