SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-06-18
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16547
16432
16317
16202
16087
15972
06-18
06-12
06-08
06-02
05-27
05-21
05-15
05-11
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 16496.7 | 16596.68 | 16546.69 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-05-11 | 16446.71 | 16596.68 | 16521.7 | -25 | 元/吨 |
| 2026-05-12 | 16296.74 | 16446.71 | 16371.73 | -149.97 | 元/吨 |
| 2026-05-13 | 16296.74 | 16446.71 | 16371.73 | 0 | 元/吨 |
| 2026-05-14 | 16346.73 | 16446.71 | 16396.72 | +25 | 元/吨 |
| 2026-05-15 | 16296.74 | 16396.72 | 16346.73 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-05-18 | 16246.75 | 16346.73 | 16296.74 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-05-19 | 16246.75 | 16346.73 | 16296.74 | 0 | 元/吨 |
| 2026-05-20 | 16196.76 | 16346.73 | 16271.75 | -25 | 元/吨 |
| 2026-05-21 | 16396.72 | 16496.7 | 16446.71 | +174.97 | 元/吨 |
| 2026-05-22 | 16396.72 | 16546.69 | 16471.71 | +25 | 元/吨 |
| 2026-05-25 | 16446.71 | 16596.68 | 16521.7 | +49.99 | 元/吨 |
| 2026-05-26 | 16396.72 | 16546.69 | 16471.71 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-05-27 | 16496.7 | 16596.68 | 16546.69 | +74.99 | 元/吨 |
| 2026-05-28 | 16396.72 | 16496.7 | 16446.71 | -99.98 | 元/吨 |
| 2026-05-29 | 16346.73 | 16496.7 | 16421.72 | -25 | 元/吨 |
| 2026-06-01 | 16346.73 | 16496.7 | 16421.72 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-02 | 16346.73 | 16446.71 | 16396.72 | -25 | 元/吨 |
| 2026-06-03 | 16396.72 | 16496.7 | 16446.71 | +49.99 | 元/吨 |
| 2026-06-04 | 16196.76 | 16346.73 | 16271.75 | -174.97 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 16146.77 | 16296.74 | 16221.76 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 16146.77 | 16296.74 | 16221.76 | 0 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 15946.81 | 16046.79 | 15996.8 | -224.96 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 15896.82 | 16046.79 | 15971.81 | -25 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 15996.8 | 16146.77 | 16071.79 | +99.98 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 15946.81 | 16096.78 | 16021.8 | -49.99 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 16046.79 | 16196.76 | 16121.78 | +99.98 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 16096.78 | 16196.76 | 16146.77 | +25 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 16246.75 | 16346.73 | 16296.74 | +149.97 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 16200 | 16300 | 16250 | -50 | 元/吨 |
共 30 条记录