SMM 1#铅锭
单位:元/吨更新日期:2026-09-17
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、万洋、驰宏,南方、江铜、铜冠、水口山等
价格定义:厂库(仓库)自提价
参考标准:铅含量≥99.994%参考标准:GB/T 469-2023铅锭
业务/调研:包括但不局限于上海、浙江、江苏、河南等
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:30
■ SMM 1#铅锭价格走势
16148
16033
15918
15803
15688
15573
09-17
09-11
09-07
09-01
08-26
08-20
08-14
08-10
■ SMM 1#铅锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 15498.45 | 15648.44 | 15573.44 | +50 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 15498.45 | 15648.44 | 15573.44 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 15598.44 | 15748.43 | 15673.43 | +99.99 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 15648.44 | 15748.43 | 15698.43 | +25 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 15698.43 | 15848.42 | 15773.42 | +74.99 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 15598.44 | 15698.43 | 15648.44 | -124.99 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 15648.44 | 15748.43 | 15698.43 | +50 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 15598.44 | 15748.43 | 15673.43 | -25 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 15648.44 | 15748.43 | 15698.43 | +25 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 15698.43 | 15798.42 | 15748.43 | +50 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 15798.42 | 15948.41 | 15873.41 | +124.99 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 15898.41 | 16048.4 | 15973.4 | +99.99 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 15848.42 | 15948.41 | 15898.41 | -74.99 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 15898.41 | 15998.4 | 15948.41 | +50 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 15898.41 | 15998.4 | 15948.41 | 0 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 15998.4 | 16148.39 | 16073.39 | +124.99 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 16098.39 | 16198.38 | 16148.39 | +74.99 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 15998.4 | 16098.39 | 16048.4 | -99.99 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 15948.41 | 16098.39 | 16023.4 | -25 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 15948.41 | 16098.39 | 16023.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 15948.41 | 16098.39 | 16023.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 15998.4 | 16148.39 | 16073.39 | +50 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 15898.41 | 15998.4 | 15948.41 | -124.99 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 15948.41 | 16098.39 | 16023.4 | +74.99 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 15948.41 | 16098.39 | 16023.4 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 15948.41 | 16048.4 | 15998.4 | -25 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 15748.43 | 15848.42 | 15798.42 | -199.98 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 15698.43 | 15798.42 | 15748.43 | -50 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 15698.43 | 15798.42 | 15748.43 | 0 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 15850 | 15950 | 15900 | +150 | 元/吨 |
共 30 条记录