SMM鹰潭1#电解铜
单位:元/吨更新日期:2026-09-17
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:1#
主流品牌:含贵溪、金凤、火炬、江铜PC、JCC、红鹭等其他SMM采标品牌
价格定义:鹰潭厂库自提价格
参考标准:Cu-CATH-1;铜含量≥99.9935%
业务/调研:鹰潭
备注:日度,每个交易日,北京时间上午11点30分
■ SMM鹰潭1#电解铜价格走势
112478
111421
110364
109307
108250
107194
09-17
09-11
09-07
09-01
08-26
08-20
08-14
08-10
■ SMM鹰潭1#电解铜历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 108148.37 | 108688.26 | 108418.31 | +349.93 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 107768.44 | 108118.37 | 107943.41 | -474.91 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 108398.32 | 108808.23 | 108603.28 | +659.87 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 108358.32 | 108678.26 | 108518.29 | -84.98 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 107948.41 | 108218.35 | 108083.38 | -434.91 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 107918.41 | 108168.36 | 108043.39 | -39.99 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 109528.09 | 109858.02 | 109693.06 | +1649.67 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 107918.41 | 108128.37 | 108023.39 | -1669.67 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 107048.59 | 107338.53 | 107193.56 | -829.83 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 107268.54 | 107528.49 | 107398.52 | +204.96 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 107568.48 | 108038.39 | 107803.44 | +404.92 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 107778.44 | 108088.38 | 107933.41 | +129.97 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 108218.35 | 108598.28 | 108408.31 | +474.91 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 109188.16 | 109878.02 | 109533.09 | +1124.78 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 109228.15 | 109428.11 | 109328.13 | -204.96 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 109398.12 | 109698.06 | 109548.09 | +219.96 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 109208.15 | 109488.1 | 109348.13 | -199.96 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 110187.96 | 110537.89 | 110362.92 | +1014.8 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 108438.31 | 108978.2 | 108708.25 | -1654.67 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 109138.17 | 109478.1 | 109308.13 | +599.88 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 109838.03 | 110067.98 | 109953.01 | +644.87 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 109758.04 | 110017.99 | 109888.02 | -64.99 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 110977.8 | 111497.7 | 111237.75 | +1349.73 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 111377.72 | 111677.66 | 111527.69 | +289.94 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 112317.53 | 112637.47 | 112477.5 | +949.81 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 109168.16 | 109478.1 | 109323.13 | -3154.37 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 108728.25 | 109058.18 | 108893.22 | -429.91 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 107258.54 | 107828.43 | 107543.49 | -1349.73 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 107778.44 | 108228.35 | 108003.4 | +459.91 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 108480 | 108890 | 108685 | +660 | 元/吨 |
共 30 条记录