SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-06-18
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
25077
24886
24694
24502
24310
24118
06-18
06-12
06-08
06-02
05-27
05-21
05-15
05-11
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 24197.58 | 24297.57 | 24247.58 | +159.98 | 元/吨 |
| 2026-05-11 | 24067.59 | 24167.58 | 24117.59 | -129.99 | 元/吨 |
| 2026-05-12 | 24287.57 | 24387.56 | 24337.57 | +219.98 | 元/吨 |
| 2026-05-13 | 24657.53 | 24757.52 | 24707.53 | +369.96 | 元/吨 |
| 2026-05-14 | 24777.52 | 24877.51 | 24827.52 | +119.99 | 元/吨 |
| 2026-05-15 | 24667.53 | 24767.52 | 24717.53 | -109.99 | 元/吨 |
| 2026-05-18 | 24537.55 | 24637.54 | 24587.54 | -129.99 | 元/吨 |
| 2026-05-19 | 24427.56 | 24527.55 | 24477.55 | -109.99 | 元/吨 |
| 2026-05-20 | 24397.56 | 24497.55 | 24447.56 | -30 | 元/吨 |
| 2026-05-21 | 24827.52 | 24927.51 | 24877.51 | +429.96 | 元/吨 |
| 2026-05-22 | 24717.53 | 24817.52 | 24767.52 | -109.99 | 元/吨 |
| 2026-05-25 | 24767.52 | 24867.51 | 24817.52 | +50 | 元/吨 |
| 2026-05-26 | 24707.53 | 24807.52 | 24757.52 | -59.99 | 元/吨 |
| 2026-05-27 | 24697.53 | 24797.52 | 24747.53 | -10 | 元/吨 |
| 2026-05-28 | 24527.55 | 24627.54 | 24577.54 | -169.98 | 元/吨 |
| 2026-05-29 | 24807.52 | 24907.51 | 24857.51 | +279.97 | 元/吨 |
| 2026-06-01 | 24657.53 | 24757.52 | 24707.53 | -149.99 | 元/吨 |
| 2026-06-02 | 24667.53 | 24767.52 | 24717.53 | +10 | 元/吨 |
| 2026-06-03 | 25027.5 | 25127.49 | 25077.49 | +359.96 | 元/吨 |
| 2026-06-04 | 24777.52 | 24877.51 | 24827.52 | -249.98 | 元/吨 |
| 2026-06-05 | 24697.53 | 24797.52 | 24747.53 | -79.99 | 元/吨 |
| 2026-06-08 | 24602.54 | 24702.53 | 24652.53 | -94.99 | 元/吨 |
| 2026-06-09 | 24542.55 | 24642.54 | 24592.54 | -59.99 | 元/吨 |
| 2026-06-10 | 24607.54 | 24707.53 | 24657.53 | +64.99 | 元/吨 |
| 2026-06-11 | 24107.59 | 24207.58 | 24157.58 | -499.95 | 元/吨 |
| 2026-06-12 | 24302.57 | 24402.56 | 24352.56 | +194.98 | 元/吨 |
| 2026-06-15 | 24697.53 | 24797.52 | 24747.53 | +394.96 | 元/吨 |
| 2026-06-16 | 24662.53 | 24762.52 | 24712.53 | -35 | 元/吨 |
| 2026-06-17 | 24572.54 | 24672.53 | 24622.54 | -89.99 | 元/吨 |
| 2026-06-18 | 24660 | 24760 | 24710 | +85 | 元/吨 |
共 30 条记录