SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-08-03
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
25090
24819
24548
24277
24006
23735
08-03
07-28
07-22
07-16
07-10
07-06
06-30
06-24
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 24549.91 | 24649.93 | 24599.92 | +65.01 | 元/吨 |
| 2026-06-24 | 24209.84 | 24309.86 | 24259.85 | -340.07 | 元/吨 |
| 2026-06-25 | 23794.76 | 23894.78 | 23844.77 | -415.08 | 元/吨 |
| 2026-06-26 | 23684.74 | 23784.76 | 23734.75 | -110.02 | 元/吨 |
| 2026-06-29 | 24209.84 | 24309.86 | 24259.85 | +525.11 | 元/吨 |
| 2026-06-30 | 24044.81 | 24144.83 | 24094.82 | -165.03 | 元/吨 |
| 2026-07-01 | 24304.86 | 24404.88 | 24354.87 | +260.05 | 元/吨 |
| 2026-07-02 | 24224.84 | 24324.86 | 24274.85 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-07-03 | 24259.85 | 24359.87 | 24309.86 | +35.01 | 元/吨 |
| 2026-07-06 | 24364.87 | 24464.89 | 24414.88 | +105.02 | 元/吨 |
| 2026-07-07 | 24614.92 | 24714.94 | 24664.93 | +250.05 | 元/吨 |
| 2026-07-08 | 24554.91 | 24654.93 | 24604.92 | -60.01 | 元/吨 |
| 2026-07-09 | 24509.9 | 24609.92 | 24559.91 | -45.01 | 元/吨 |
| 2026-07-10 | 24764.95 | 24864.97 | 24814.96 | +255.05 | 元/吨 |
| 2026-07-13 | 24634.93 | 24734.95 | 24684.94 | -130.03 | 元/吨 |
| 2026-07-14 | 24569.91 | 24669.93 | 24619.92 | -65.01 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 24729.95 | 24829.97 | 24779.96 | +160.03 | 元/吨 |
| 2026-07-16 | 24529.91 | 24629.93 | 24579.92 | -200.04 | 元/吨 |
| 2026-07-17 | 24499.9 | 24599.92 | 24549.91 | -30.01 | 元/吨 |
| 2026-07-20 | 24374.87 | 24474.89 | 24424.88 | -125.02 | 元/吨 |
| 2026-07-21 | 24279.86 | 24379.88 | 24329.87 | -95.02 | 元/吨 |
| 2026-07-22 | 24464.89 | 24564.91 | 24514.9 | +185.04 | 元/吨 |
| 2026-07-23 | 24744.95 | 24844.97 | 24794.96 | +280.06 | 元/吨 |
| 2026-07-24 | 24629.93 | 24729.95 | 24679.94 | -115.02 | 元/吨 |
| 2026-07-27 | 24739.95 | 24839.97 | 24789.96 | +110.02 | 元/吨 |
| 2026-07-28 | 24669.93 | 24769.95 | 24719.94 | -70.01 | 元/吨 |
| 2026-07-29 | 24624.92 | 24724.94 | 24674.93 | -45.01 | 元/吨 |
| 2026-07-30 | 24699.94 | 24799.96 | 24749.95 | +75.02 | 元/吨 |
| 2026-07-31 | 24819.96 | 24919.98 | 24869.97 | +120.02 | 元/吨 |
| 2026-08-03 | 25040 | 25140 | 25090 | +225 | 元/吨 |
共 30 条记录