SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-03-13
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
25795
25452
25109
24766
24423
24080
03-13
03-09
03-03
02-25
02-11
02-05
01-30
01-26
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 24574.91 | 24674.93 | 24624.92 | +310.06 | 元/吨 |
| 2026-01-26 | 24634.93 | 24734.95 | 24684.94 | +60.01 | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 24714.94 | 24814.96 | 24764.95 | +80.02 | 元/吨 |
| 2026-01-28 | 25195.04 | 25295.06 | 25245.05 | +480.1 | 元/吨 |
| 2026-01-29 | 25245.05 | 25345.07 | 25295.06 | +50.01 | 元/吨 |
| 2026-01-30 | 25745.15 | 25845.17 | 25795.16 | +500.1 | 元/吨 |
| 2026-02-02 | 24924.98 | 25025 | 24974.99 | -820.16 | 元/吨 |
| 2026-02-03 | 25005 | 25105.02 | 25055.01 | +80.02 | 元/吨 |
| 2026-02-04 | 24854.97 | 24954.99 | 24904.98 | -150.03 | 元/吨 |
| 2026-02-05 | 24534.91 | 24634.93 | 24584.92 | -320.06 | 元/吨 |
| 2026-02-06 | 24504.9 | 24604.92 | 24554.91 | -30.01 | 元/吨 |
| 2026-02-09 | 24614.92 | 24714.94 | 24664.93 | +110.02 | 元/吨 |
| 2026-02-10 | 24414.88 | 24514.9 | 24464.89 | -200.04 | 元/吨 |
| 2026-02-11 | 24414.88 | 24514.9 | 24464.89 | 0 | 元/吨 |
| 2026-02-12 | 24434.89 | 24534.91 | 24484.9 | +20 | 元/吨 |
| 2026-02-13 | 24294.86 | 24394.88 | 24344.87 | -140.03 | 元/吨 |
| 2026-02-24 | 24604.92 | 24704.94 | 24654.93 | +310.06 | 元/吨 |
| 2026-02-25 | 24484.9 | 24584.92 | 24534.91 | -120.02 | 元/吨 |
| 2026-02-26 | 24414.88 | 24514.9 | 24464.89 | -70.01 | 元/吨 |
| 2026-02-27 | 24404.88 | 24504.9 | 24454.89 | -10 | 元/吨 |
| 2026-03-02 | 24324.86 | 24424.88 | 24374.87 | -80.02 | 元/吨 |
| 2026-03-03 | 24354.87 | 24454.89 | 24404.88 | +30.01 | 元/吨 |
| 2026-03-04 | 24424.88 | 24524.9 | 24474.89 | +70.01 | 元/吨 |
| 2026-03-05 | 24664.93 | 24764.95 | 24714.94 | +240.05 | 元/吨 |
| 2026-03-06 | 24104.82 | 24204.84 | 24154.83 | -560.11 | 元/吨 |
| 2026-03-09 | 24314.86 | 24414.88 | 24364.87 | +210.04 | 元/吨 |
| 2026-03-10 | 24164.83 | 24264.85 | 24214.84 | -150.03 | 元/吨 |
| 2026-03-11 | 24244.85 | 24344.87 | 24294.86 | +80.02 | 元/吨 |
| 2026-03-12 | 24264.85 | 24364.87 | 24314.86 | +20 | 元/吨 |
| 2026-03-13 | 24030 | 24130 | 24080 | -230 | 元/吨 |
共 30 条记录