SMM 0#锌锭
单位:元/吨更新日期:2026-09-17
价格区间:
🔒 请登录查看
平均价:
🔒 请登录查看
涨跌:
🔒 请登录查看
涨跌率:
🔒 请登录查看
规格:锌含量不小于99.995%
主流品牌:秦锌、YG、QL等
价格定义:上海仓库自提价
参考标准:锌含量不小于99.995%,参考标准GB/T 470-2008《锌锭》
业务/调研:上海
备注:日度,每个交易日,北京时间上午10:20
■ SMM 0#锌锭价格走势
27551
27080
26610
26140
25670
25200
09-17
09-11
09-07
09-01
08-26
08-20
08-14
08-10
■ SMM 0#锌锭历史价格详情
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 25895.18 | 25995.2 | 25945.19 | +300.06 | 元/吨 |
| 2026-08-10 | 25460.09 | 25560.11 | 25510.1 | -435.09 | 元/吨 |
| 2026-08-11 | 25465.09 | 25565.11 | 25515.1 | +5 | 元/吨 |
| 2026-08-12 | 25595.12 | 25695.14 | 25645.13 | +130.03 | 元/吨 |
| 2026-08-13 | 25510.1 | 25610.12 | 25560.11 | -85.02 | 元/吨 |
| 2026-08-14 | 25500.1 | 25600.12 | 25550.11 | -10 | 元/吨 |
| 2026-08-17 | 25775.15 | 25875.17 | 25825.16 | +275.06 | 元/吨 |
| 2026-08-18 | 25485.1 | 25585.12 | 25535.11 | -290.06 | 元/吨 |
| 2026-08-19 | 25150.03 | 25250.05 | 25200.04 | -335.07 | 元/吨 |
| 2026-08-20 | 25250.05 | 25350.07 | 25300.06 | +100.02 | 元/吨 |
| 2026-08-21 | 25610.12 | 25710.14 | 25660.13 | +360.07 | 元/吨 |
| 2026-08-24 | 25785.16 | 25885.18 | 25835.17 | +175.04 | 元/吨 |
| 2026-08-25 | 25865.17 | 25965.19 | 25915.18 | +80.02 | 元/吨 |
| 2026-08-26 | 26170.23 | 26270.25 | 26220.24 | +305.06 | 元/吨 |
| 2026-08-27 | 26495.3 | 26595.32 | 26545.31 | +325.07 | 元/吨 |
| 2026-08-28 | 26215.24 | 26315.26 | 26265.25 | -280.06 | 元/吨 |
| 2026-08-31 | 26200.24 | 26300.26 | 26250.25 | -15 | 元/吨 |
| 2026-09-01 | 26905.38 | 27005.4 | 26955.39 | +705.14 | 元/吨 |
| 2026-09-02 | 26380.28 | 26480.3 | 26430.29 | -525.11 | 元/吨 |
| 2026-09-03 | 26740.35 | 26840.37 | 26790.36 | +360.07 | 元/吨 |
| 2026-09-04 | 26590.32 | 26690.34 | 26640.33 | -150.03 | 元/吨 |
| 2026-09-07 | 26915.38 | 27015.4 | 26965.39 | +325.07 | 元/吨 |
| 2026-09-08 | 27370.47 | 27470.49 | 27420.48 | +455.09 | 元/吨 |
| 2026-09-09 | 27230.45 | 27330.47 | 27280.46 | -140.03 | 元/吨 |
| 2026-09-10 | 27500.5 | 27600.52 | 27550.51 | +270.05 | 元/吨 |
| 2026-09-11 | 26575.31 | 26675.33 | 26625.32 | -925.19 | 元/吨 |
| 2026-09-14 | 26275.25 | 26375.27 | 26325.26 | -300.06 | 元/吨 |
| 2026-09-15 | 25985.2 | 26085.22 | 26035.21 | -290.06 | 元/吨 |
| 2026-09-16 | 26070.21 | 26170.23 | 26120.22 | +85.02 | 元/吨 |
| 2026-09-17 | 25995 | 26095 | 26045 | -70 | 元/吨 |
共 30 条记录