首页   新闻   公告   论坛   下载   人才   帮助  注册  登陆
| 上海有色金属网 >> 有色证券 >> 有色证券一览表
有色股票2008年04月17日价格
名称
代码
现价
涨跌
涨跌幅
开盘
最高
最低
成交手数
大盘关联度
*ST金瑞 600714 8.410 +0.400 4.99% 8.410 8.410 8.410 5433 0.903
中金黄金 600489 65.950 +1.360 2.11% 66.000 67.200 64.200 30686 0.918
山东黄金 600547 133.950 +2.630 2% 132.110 138.000 132.110 21077 0.903
稀土高科 600111 32.010 +0.560 1.78% 31.450 32.500 31.190 38155 0.975
鑫科材料 600255 15.290 +0.150 0.99% 15.250 15.800 14.810 33458 0.912
焦作万方 000612 26.730 -0.170 -0.63% 27.500 28.000 26.000 93236 0.949
锡业股份 000960 32.600 -0.460 -1.39% 33.550 35.000 32.000 54600 0.955
特变电工 600089 19.950 -0.350 -1.72% 20.340 20.970 19.680 47359 0.918
中色股份 000758 18.450 -0.350 -1.86% 18.880 19.450 17.800 31803
瑞泰科技 002066 10.780 -0.220 -2% 11.250 11.250 10.510 2381 0.868
国恒铁路 000594 6.280 -0.150 -2.33% 6.420 6.600 6.110 30257 0.922
栋梁新材 002082 11.520 -0.280 -2.37% 11.600 11.950 11.350 3880
方大A 000055 7.330 -0.190 -2.53% 7.640 7.750 7.100 18531 0.912
南山铝业 600219 14.690 -0.420 -2.78% 15.000 15.470 14.500 42614 0.943
贵研铂业 600459 29.400 -0.900 -2.97% 30.010 31.250 28.750 5087 0.963
铜都铜业 000630 14.310 -0.440 -2.98% 14.840 15.400 14.050 52097 0.932
高新张铜 002075 7.900 -0.250 -3.07% 8.140 8.350 7.800 9327
宝胜股份 600973 20.760 -0.670 -3.13% 21.400 21.870 20.450 8807 0.969
中孚实业 600595 15.050 -0.490 -3.15% 15.510 16.080 14.860 20985 0.931
兰太实业 600328 9.490 -0.310 -3.16% 9.800 10.100 8.910 22714 0.93
锌业股份 000751 7.570 -0.250 -3.2% 7.860 8.120 7.400 71335 0.928
江西铜业 600362 27.030 -0.920 -3.29% 27.880 29.120 26.040 52401 0.924
辰州矿业 002155 25.350 -0.880 -3.35% 25.970 27.000 24.900 15582
东方钽业 000962 11.710 -0.410 -3.38% 12.110 12.500 11.600 27512 0.917
云海金属 002182 24.000 -0.860 -3.46% 24.400 25.700 23.700 12518
西部矿业 601168 21.900 -0.790 -3.48% 22.610 23.400 21.600 50769
中国铝业 601600 20.120 -0.730 -3.5% 20.790 21.390 19.800 131195
云铝股份 000807 12.590 -0.470 -3.6% 13.060 13.400 12.410 40402 0.967
西藏矿业 000762 12.540 -0.490 -3.76% 13.200 13.490 12.310 20953
德赛电池 000049 7.990 -0.320 -3.85% 8.030 8.280 7.510 6749
中钨高新 000657 9.200 -0.370 -3.87% 9.570 9.780 9.000 52545 0.868
上海能源 600508 17.380 -0.700 -3.87% 17.900 18.500 17.100 30890
新疆众和 600888 13.530 -0.550 -3.91% 14.200 14.370 13.400 9573 0.866
中科英华 600110 13.200 -0.540 -3.93% 13.750 14.000 13.000 36413 0.917
力元新材 600478 14.860 -0.640 -4.13% 15.980 15.980 14.750 8158
常铝股份 002160 13.440 -0.610 -4.34% 14.070 14.390 13.100 3719
关铝股份 000831 16.250 -0.750 -4.41% 17.200 17.590 15.810 61198 0.912
生益科技 600183 8.310 -0.390 -4.48% 8.700 8.960 8.180 55518 0.969
吉恩镍业 600432 64.870 -3.120 -4.59% 69.900 69.900 64.300 10836 0.941
精诚铜业 002171 16.400 -0.820 -4.76% 17.000 17.800 16.100 3033
世纪光华 000703 5.910 -0.300 -4.83% 6.170 6.310 5.800 10197
豫光金铅 600531 16.010 -0.820 -4.87% 16.800 17.200 15.910 15603 0.949
承德钒钛 600357 11.870 -0.630 -5.04% 12.380 12.990 11.680 41566 0.953
金瑞科技 600390 11.760 -0.630 -5.08% 12.250 12.570 11.680 11435
海博股份 600708 6.410 -0.360 -5.32% 6.800 6.890 6.350 14571 0.921
攀渝钛业 000515 14.060 -0.790 -5.32% 14.860 15.030 13.900 53953 0.873
宝钛股份 600456 37.910 -2.170 -5.41% 40.000 41.200 37.000 31358 0.805
江苏宏宝 002071 7.740 -0.450 -5.49% 8.190 8.270 7.720 7517 0.865
厦门钨业 600549 14.390 -0.840 -5.52% 15.230 15.600 13.800 23226 0.825
株冶集团 600961 11.320 -0.670 -5.59% 11.750 13.190 11.160 73807 0.948
宁波富邦 600768 5.910 -0.350 -5.59% 6.260 6.330 5.820 7040
中核钛白 002145 10.000 -0.600 -5.66% 10.530 10.800 9.800 9312
太原刚玉 000795 5.250 -0.350 -6.25% 5.600 5.690 5.100 15045
百利电气 600468 8.540 -0.590 -6.46% 9.040 9.450 8.420 20448
海亮股份 002203 12.500 -1.100 -8.09% 13.180 13.410 12.280 46647
精达股份 600577 12.150 -1.150 -8.65% 13.050 13.530 12.100 34812 0.934
中金岭南 000060 25.200 -2.800 -10% 27.000 27.920 25.200 129010 0.941
云南铜业 000878 25.430 -2.830 -10.01% 26.890 28.200 25.430 402844 0.936
中联重科 000157 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0
S*ST合金 000633 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0
罗平锌电 002114 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0
西部材料 002149 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0
宏达股份 600331 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0 0.91
鑫新股份 600373 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0 0.927
包头铝业 600472 - - - - - - - -
驰宏锌锗 600497 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0 0.912
豫园商城 600655 0.000 0.000 0% 0.000 0.000 0.000 0 0.907