首页  新闻  公告  论坛  下载  人才  帮助  注册  登陆

长 江 有 色 金 属 现 货 市 场 快 讯

版权所有,未经许可严禁转载、采用此信息发送于手机短信和其它侵权行为!


长江现货市场信息部   http://www.ccnmm.com

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 62790-62890(元/吨) 2008-07-23
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18790-18830(元/吨) 2008-07-23
1# 久隆 白银 株冶 17500-17800(元/吨) 2008-07-23
0# 云南 双燕 葫锌牌 15400-16200(元/吨) 2008-07-23
1# 四川 甘肃 陕西 15300-15400(元/吨) 2008-07-23
1# 进口 四川尼科 金川 159500-161000(元/吨) 2008-07-23
1# 云亨 云山 云锡 161500-163000(元/吨) 2008-07-23
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 64090-64190(元/吨) 2008-07-23
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 66040-70040(元/吨) 2008-07-23
1# 金川 赞比亚 590000-610000(元/吨) 2008-07-23
1# 云南 广西 43000-43500(元/吨) 2008-07-23
2# 广西 云南 42500-43000(元/吨) 2008-07-23
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 15900-19500(元/吨) 2008-07-23
镁锭 厂标1# 河南 山西 29800-29900(元/吨) 2008-07-23
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 22000-23400(元/吨) 2008-07-23
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 258-612(元/千克) 2008-07-23
金属铬 进口 锦州 85500-86500(元/吨) 2008-07-23
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19610(元/吨) 2008-07-23
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19510(元/吨) 2008-07-23
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 上百牌 16200(元/吨) 2008-07-23
硫酸镍 成冶 金川 吉林 37000-40000(元/吨) 2008-07-23
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 42800-45800(元/吨) 2008-07-23
白银 1# 国产 4120-4130(元/千克) 2008-07-23
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 63900-64400(元/吨) 2008-07-23
Pd>99.95% 上海泽源 103(元/克) 2008-07-23
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 160000-162000(元/吨) 2008-07-23
铜升贴水 b50-b150(元/吨) 2008-07-23
广告